Multipure Drinking Water Systems — Complete Comparison
Based on official NSF performance data sheets · Updated May 2026
✔ Certified to reduce / Feature included
✖ Not certified / Not included
| Feature / Contaminant | Aquaversa | Aquaperform | Aquapremier | Aqualuxe |
|---|---|---|---|---|
| Retail Price | $550.00 | $695.00 | $895.00 | $1,250.00 |
| Filter Capacity (gallons) | 750 | 600 | 340 | 500 |
| Initial Cost per Gallon (system ÷ capacity) | $0.73 | $1.16 | $2.63 | $2.50 |
| Replacement Filter Cost | $95.00 (CB6) | $150.00 (CB11As) | $180.00 (CBXT) | $180.00 (CBLX) |
| Ongoing Cost per Gallon (filter ÷ capacity) | $0.13 | $0.25 | $0.53 | $0.36 |
| NSF Certifications | NSF 42NSF 53NSF 401 | NSF 42NSF 53NSF 401 | NSF 42NSF 53NSF 401NSF P231 | NSF 42NSF 53NSF 401NSF P231 |
| Chlorine (NSF 42) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chloramine (NSF 42) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Particulates Class I (NSF 42) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arsenic V (pentavalent) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PFOA / PFOS (Forever Chemicals) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microcystin (Cyanotoxin) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lead (pH 6.5 & 8.5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mercury | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asbestos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Atrazine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benzene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carbofuran (Furadan) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carbon Tetrachloride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chlordane | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chlorobenzene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chloropicrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cysts (Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba, Toxoplasma) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2,4-D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DBCP (Dibromochloropropane) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1,2-Dichloroethane (1,2-DCA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1,1-Dichloroethylene (1,1-DCE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dinoseb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Endrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ethylbenzene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ethylene Dibromide (EDB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haloacetonitriles (HAN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haloketones (HK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heptachlor & Heptachlor Epoxide | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hexachlorobutadiene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hexachlorocyclopentadiene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lindane | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Methoxychlor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MTBE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PCBs (Polychlorinated Biphenyls) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pentachlorophenol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Simazine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Styrene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tetrachloroethylene (PCE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toluene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toxaphene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trichloroethylene (TCE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1,1,1-Trichloroethane (TCA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trihalomethanes (TTHM, incl. Chloroform, Bromoform) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tribromoacetic Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Turbidity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xylenes (Total) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microplastics (NSF 401) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Atenolol (blood pressure med) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carbamazepine (anti-seizure med) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DEET (insect repellent) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Linuron (herbicide) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meprobamate (anti-anxiety med) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Metolachlor (herbicide) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trimethoprim (antibiotic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TCEP & TCPP (flame retardants) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bisphenol A (BPA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estrone (hormone) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ibuprofen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Naproxen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nonyl Phenol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phenytoin (anti-seizure med) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bacteria (P231, 6-log / 99.9999%) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Viruses (P231, 4-log / 99.99%) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Live Cryptosporidium Cysts (P231, 3-log) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Leak Detector | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| FilterSync™ (senses filter status) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Quick-Change Filter Cartridge (30 sec) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| QuickSecure Adapters (tool-free connections) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Designer "Artwork Appliance" Housing | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Built-in Capacity-Change Indicator Light | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
NSF 42 = Aesthetic Effects · NSF 53 = Health Effects · NSF 401 = Emerging Compounds / Incidental Contaminants · NSF P231 = Microbiological Purifier
Data compiled from Multipure's official NSF performance data sheets: Aquaversa · Aquaperform · Aquapremier · Aqualuxe
Data compiled from Multipure's official NSF performance data sheets: Aquaversa · Aquaperform · Aquapremier · Aqualuxe